| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03068684 | - 0.1% | 1976 | Ethereum |
| ZEC | 0.00416186 | - 3% | 824.8 | Zcash |
| DASH | 0.00047134 | + 3.3% | 224.9 | DASH |
| LTC | 0.00072355 | - 1% | 197.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 6.5% | 151.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011195 | + 0.2% | 78.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00521333 | - 1.1% | 32.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000427 | - 0.7% | 15.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000623 | + 2.5% | 8.1 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00010993 | + 0.1% | 3.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003355 | + 6.1% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00111557 | + 1.7% | 2.3 | BONUS |
BTC-USDTt | T77786.35 | + 1.8% | 2.1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000126 | + 0.8% | 2.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001867 | - 1.1% | 1.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03068422 | + 0.6% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T77699.13 | + 1.7% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2385.4272732 | + 2.5% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T77879.77 | + 2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5919976.20 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00414242 | - 3.7% | 0.7 | Zcash |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.6 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00824491 | - 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2391.6629957 | + 2.8% | 0.5 | Ethereum |
| USDT | R75.87 | - 1.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R76.23 | - 0.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047044 | + 2.4% | 0.4 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.09767372 | + 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5921958.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004091 | - 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181734.12 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00028829 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00827953 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | 0.00001278 | - 3.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USD | R71.75 | - 0.7% | 0.1 | USD |
TON-BTC | 0.00001763 | - 1.8% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | T77584.05 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071945 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
| USD | T0.93949999 | + 0.1% | 0.1 | USD |
- HMQerc20 / RUR
- Last: 0.14500000
- 24High: 0.17400000
- 24Low: 0.12000000
- 24V: 6408.77 HMQ(e)
| 价格 | HMQ(e) | RUR |
|---|
| 0.17399999 | 3.77868852 | 0.65749176 |
| 0.17400000 | 517.24137936 | 90.0000000 |
| 0.18000000 | 95.86627933 | 17.25593027 |
| 0.18000001 | 1.08501129 | 0.19530204 |
| 0.18277643 | 584.0919539 | 106.75824212 |
| 0.19000001 | 0.83302149 | 0.15827409 |
| 0.19659427 | 1485.06601 | 291.95546813 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.24000001 | 3.61821617 | 0.86837191 |
| 0.25000001 | 1.74853952 | 0.43713489 |
| 0.26000001 | 1.37631671 | 0.35784235 |
| 0.26899000 | 2.00000000 | 0.53798000 |
| 0.27000001 | 1.00000000 | 0.27000001 |
| 0.28000001 | 1.00000000 | 0.28000001 |
| 0.29000001 | 1.00000000 | 0.29000001 |
| 0.30000001 | 1.00000000 | 0.30000001 |
| 0.30600000 | 1.00000000 | 0.30600000 |
| 0.31000001 | 0.97179221 | 0.30125559 |
| 0.32000001 | 1.00000000 | 0.32000001 |
| 0.33000001 | 1.00000000 | 0.33000001 |
| 0.34000001 | 0.39547784 | 0.13446246 |
| 0.35000000 | 5.02847112 | 1.75996489 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.36000001 | 0.50777754 | 0.18279991 |
| 0.36754581 | 1588.67527 | 583.91093893 |
| 0.37000001 | 0.52531832 | 0.19436778 |
| 0.38000001 | 0.55452407 | 0.21071915 |
| 0.39000001 | 0.79302220 | 0.30927866 |
| 0.39999999 | 4.61297670 | 1.84519063 |
| 0.40000000 | 1.01188426 | 0.40475370 |
| 0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
| 0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
| 0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
| 0.43998888 | 2.27278471 | 0.99999999 |
| 0.44000000 | 21.0520287 | 9.26289262 |
| 0.45000000 | 1.00000000 | 0.45000000 |
| 0.46000000 | 1.00000000 | 0.46000000 |
| 0.47000000 | 19.0000000 | 8.93000000 |
| 0.48000000 | 0.99999999 | 0.47999999 |
| 0.48900000 | 1.00000000 | 0.48900000 |
| 0.48998888 | 779.46792017 | 381.9306132 |
| 0.49000000 | 48.0000000 | 23.5200000 |
| 0.50000000 | 446.000000 | 223.000000 |
| 0.51000000 | 1.00000000 | 0.51000000 |
| 0.51089440 | 1.14892059 | 0.58697709 |
| 0.52000000 | 1.00000000 | 0.52000000 |
| 0.52118921 | 1.15410154 | 0.60150526 |
| 价格 | HMQ(e) | RUR |
|---|
| 0.14500000 | 339.19574115 | 49.18338246 |
| 0.14000001 | 1.21428634 | 0.17000009 |
| 0.13000001 | 1.23076990 | 0.16000009 |
| 0.12000001 | 1.24999997 | 0.15000000 |
| 0.11012000 | 1.90701143 | 0.21000009 |
| 0.11011999 | 9.08100336 | 0.99999999 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.10304224 | 1.06752337 | 0.10999999 |
| 0.10008001 | 1.09912059 | 0.10999999 |
| 0.10008000 | 9.99200639 | 0.99999999 |
| 0.10000050 | 602.09698969 | 60.21000001 |
| 0.10000049 | 9.99995100 | 0.99999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 212.09999999 | 21.20999999 |
| 0.08715546 | 1.26211255 | 0.10999999 |
| 0.08715545 | 80.88995008 | 7.04999999 |
| 0.08000001 | 1.37499982 | 0.10999999 |
| 0.08000000 | 348.91943748 | 27.91355499 |
| 0.07900001 | 150.06249556 | 11.85493864 |
| 0.07900000 | 1916.78381956 | 151.42592174 |
| 0.07504396 | 3242.04938 | 243.29622399 |
| 0.07000001 | 1.57142834 | 0.10999999 |
| 0.07000000 | 7.14285714 | 0.49999999 |
| 0.05511562 | 1.99580445 | 0.10999999 |
| 0.05000001 | 2.19999956 | 0.10999999 |
| 0.05000000 | 2.19999999 | 0.10999999 |
| 0.04013979 | 7273.46776 | 291.95546845 |
| 0.01530006 | 7.18951428 | 0.10999999 |
| 0.01530005 | 65.47487261 | 1.00176882 |
| 0.01300050 | 8.46121303 | 0.10999999 |
| 0.01300049 | 85.38139715 | 1.10999999 |
| 0.01300048 | 14.94325516 | 0.19426948 |
| 0.01200101 | 9.16589520 | 0.10999999 |
| 0.01200100 | 916.50186734 | 10.9989389 |
| 0.01200003 | 9.16664375 | 0.10999999 |
| 0.01200002 | 18.33330276 | 0.21999999 |
| 0.01200001 | 100.000000 | 1.20000100 |
| 0.01010001 | 10.89107832 | 0.10999999 |
| 0.01010000 | 99.00990099 | 0.99999999 |
| 0.01000800 | 99.92006394 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00999999 | 200.000200 | 1.99999999 |
| 0.00200001 | 499.99750001 | 0.99999999 |
| 0.00133709 | 747.892812 | 0.99999999 |
| 0.00133700 | 999.99999999 | 1.33699999 |
| 0.00100080 | 999.20063948 | 0.99999999 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00099999 | 2000.0200002 | 1.99999999 |
| 0.00010017 | 115858.3889388 | 11.60553481 |
| 0.00010016 | 1000.00000 | 0.10016000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | HMQ(e) |
|---|
| 04:05:30 | SELL | 0.14500000 | 6.39046629 |
| 19:50:37 | BUY | 0.17400000 | 581.0919539 |
| 19:50:36 | BUY | 0.17000001 | 1.00000000 |
| 19:50:36 | BUY | 0.16000001 | 1.00000000 |
| 19:50:36 | BUY | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 19:26:11 | BUY | 0.16300000 | 3203.37724391 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12000000 | 200.000000 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12000001 | 1.00000000 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12000001 | 0.91666659 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12150068 | 100.000000 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12150069 | 0.90534465 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12150070 | 0.90534457 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12150070 | 2.50000000 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12150071 | 0.90534450 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12200000 | 45.0000000 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12200000 | 3.27868852 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12200000 | 0.91803278 |
| 18:29:49 | SELL | 0.12200001 | 0.90163927 |
| 18:29:48 | SELL | 0.12500000 | 2000.00000 |
| 18:29:48 | SELL | 0.12500001 | 0.87999992 |
| 18:29:48 | SELL | 0.12584255 | 25.0000000 |
| 18:29:48 | SELL | 0.12584256 | 0.87410809 |
| 18:29:48 | SELL | 0.12600000 | 191.8479713 |
| 18:29:48 | SELL | 0.12600001 | 0.87301580 |
| 18:29:48 | SELL | 0.12601005 | 13.15041641 |
| 18:29:48 | SELL | 0.12601006 | 7.93587432 |
| 18:29:48 | SELL | 0.13000001 | 1.00000000 |
| 18:29:48 | SELL | 0.14000001 | 1.00000000 |
| 18:23:03 | SELL | 0.15000001 | 0.16697851 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:31 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:30 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:30 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:30 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:30 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:30 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:30 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:30 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:30 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
| 18:16:30 | SELL | 0.17400000 | 0.63218390 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
