| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03069415 | + 0.7% | 1923.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00417968 | - 2.8% | 831.9 | Zcash |
| DASH | 0.00046467 | - 1.6% | 221.9 | DASH |
| LTC | 0.00072000 | - 1.7% | 193.4 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 6.5% | 179.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011120 | - 0.7% | 80.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00519270 | - 1.5% | 33.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000417 | - 4.4% | 18.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000625 | + 2.7% | 9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000124 | - 0.8% | 3.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010993 | + 0.1% | 3.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003358 | + 6.9% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001850 | - 2% | 2.9 | Ripple |
BTC-USDTt | T78843.80 | + 4.2% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03053884 | + 0.3% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T78788.04 | + 4.1% | 1.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112053 | + 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-RUR | R5958751.80 | + 1.7% | 1 | Bitcoin |
| BTC | T78381.27 | + 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2402.5653364 | + 4.1% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T78829.01 | + 4% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00824225 | - 1% | 0.8 | BNB BSC |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.6 | SPITZ |
| USDT | R76.53 | - 1.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R75.69 | - 1.9% | 0.5 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00414254 | - 3.3% | 0.5 | Zcash |
ETH-USDC | 2407.8727553 | + 4.4% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09767550 | + 3% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | T78840.00 | + 4.5% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004070 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00046663 | - 1.3% | 0.2 | DASH |
| BTC | R5925658.31 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00825259 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R182753.31 | + 2.2% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99916674 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001742 | - 2.9% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00071727 | - 1.7% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | 0.00001278 | - 3.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USD | R71.53 | - 0.9% | 0.1 | USD |
- PLUerc20 / RUR
- Last: 11.07994268
- 24High: 14.00000001
- 24Low: 11.07994268
- 24V: 5.7 PLU(e)
| 价格 | PLU(e) | RUR |
|---|
| 20.00000001 | 1.34809339 | 26.96186781 |
| 21.00000001 | 1.00000000 | 21.00000001 |
| 21.85500000 | 0.39662103 | 8.66815261 |
| 22.00000001 | 1.44501652 | 31.79036345 |
| 22.15988537 | 0.33002782 | 7.31337866 |
| 22.17045783 | 0.45834245 | 10.16166195 |
| 22.18103029 | 0.45834245 | 10.16650776 |
| 22.19160275 | 19.72690305 | 437.77159597 |
| 22.20217521 | 0.45834245 | 10.17619938 |
| 23.00000001 | 0.70000000 | 16.1000000 |
| 23.88977880 | 27.40139648 | 654.61330071 |
| 23.90000001 | 0.50000000 | 11.9500000 |
| 23.94424582 | 2.77519101 | 66.44985574 |
| 23.99900000 | 26.36589949 | 632.75522186 |
| 24.00000001 | 0.07537197 | 1.80892728 |
| 25.00000001 | 0.31054103 | 7.76352575 |
| 26.00000001 | 0.11894737 | 3.09263162 |
| 26.99999999 | 0.02666666 | 0.71999981 |
| 27.00000001 | 0.27000000 | 7.29000000 |
| 28.00000001 | 0.26666667 | 7.46666676 |
| 28.31001252 | 8.37715000 | 237.15722138 |
| 28.90000000 | 0.01723331 | 0.49804265 |
| 29.00000001 | 12.80287397 | 371.28334525 |
| 29.99999777 | 0.00455000 | 0.13649998 |
| 29.99999977 | 0.30725204 | 9.21756112 |
| 30.00000001 | 0.02000000 | 0.60000000 |
| 30.99999777 | 0.00500000 | 0.15499998 |
| 31.00000001 | 0.02000000 | 0.62000000 |
| 32.00000001 | 0.02000000 | 0.64000000 |
| 32.99999000 | 0.09015568 | 2.97513653 |
| 33.00000001 | 0.02000000 | 0.66000000 |
| 34.00000001 | 0.02000000 | 0.68000000 |
| 34.98743191 | 0.40708464 | 14.24284612 |
| 35.00000001 | 0.01000000 | 0.35000000 |
| 35.89999777 | 0.02187374 | 0.78526721 |
| 36.00000001 | 0.01000000 | 0.36000000 |
| 36.99999777 | 0.02376464 | 0.87929162 |
| 37.00000001 | 0.01000000 | 0.37000000 |
| 37.50000000 | 0.78337282 | 29.37648075 |
| 38.00000000 | 1.29530382 | 49.22154516 |
| 38.00000001 | 0.01000000 | 0.38000000 |
| 39.00000000 | 4.79746498 | 187.10113422 |
| 39.00000001 | 0.01000000 | 0.39000000 |
| 39.21250000 | 0.05982830 | 2.34601721 |
| 39.99999999 | 0.01950718 | 0.78028719 |
| 40.00000000 | 2.24677402 | 89.8709608 |
| 40.00000001 | 0.02000000 | 0.80000000 |
| 41.00000001 | 0.02000000 | 0.82000000 |
| 41.55764700 | 12.0000000 | 498.691764 |
| 42.00000001 | 0.02000000 | 0.84000000 |
| 价格 | PLU(e) | RUR |
|---|
| 11.07994268 | 0.12831463 | 1.42171874 |
| 11.07465800 | 0.01805924 | 0.19999990 |
| 11.07465645 | 0.35445861 | 3.92550733 |
| 11.06937022 | 0.23008975 | 2.54694862 |
| 11.06408399 | 0.23008975 | 2.54573231 |
| 11.05879777 | 0.18736528 | 2.07203474 |
| 11.05879776 | 0.23008975 | 2.54451601 |
| 11.05351153 | 0.23008975 | 2.54329970 |
| 11.04822530 | 0.23008975 | 2.54208339 |
| 11.04293907 | 0.23008975 | 2.54086708 |
| 11.03765284 | 0.23008975 | 2.53965078 |
| 11.03236661 | 0.23008975 | 2.53843447 |
| 11.02708038 | 0.23008975 | 2.53721816 |
| 11.02179415 | 0.23008975 | 2.53600186 |
| 11.01650792 | 0.23008975 | 2.53478555 |
| 11.01122169 | 0.23008975 | 2.53356924 |
| 11.00593546 | 0.23008975 | 2.53235293 |
| 11.00064923 | 0.23008975 | 2.53113663 |
| 11.00000000 | 2.00000000 | 22.0000000 |
| 10.99536300 | 0.23008975 | 2.52992032 |
| 10.99007677 | 0.23008975 | 2.52870401 |
| 10.98479054 | 0.23008975 | 2.52748770 |
| 10.97950431 | 0.23008975 | 2.52627140 |
| 10.97421808 | 0.23008975 | 2.52505509 |
| 10.96893185 | 0.23008975 | 2.52383878 |
| 10.96364562 | 0.23008975 | 2.52262247 |
| 10.95835939 | 0.23008975 | 2.52140617 |
| 10.95307316 | 0.23008975 | 2.52018986 |
| 10.94778693 | 0.23008975 | 2.51897355 |
| 10.94250070 | 0.23008975 | 2.51775725 |
| 10.93721447 | 0.23008975 | 2.51654094 |
| 10.93192824 | 0.23008975 | 2.51532463 |
| 10.92664201 | 0.23008975 | 2.51410832 |
| 10.92135578 | 0.23008975 | 2.51289202 |
| 10.91606955 | 0.23008975 | 2.51167571 |
| 10.91078332 | 0.23008975 | 2.51045940 |
| 10.90549709 | 0.23008975 | 2.50924309 |
| 10.90021086 | 0.23008975 | 2.50802679 |
| 10.89492463 | 0.23008975 | 2.50681048 |
| 10.88963840 | 0.23008975 | 2.50559417 |
| 10.88435217 | 0.23008975 | 2.50437786 |
| 10.87906594 | 0.23008975 | 2.50316156 |
| 10.87377971 | 0.23008975 | 2.50194525 |
| 10.86849348 | 0.23008975 | 2.50072894 |
| 10.86320725 | 0.23008975 | 2.49951264 |
| 10.85792102 | 0.23008975 | 2.49829633 |
| 10.85263479 | 0.23008975 | 2.49708002 |
| 10.84734856 | 0.23008975 | 2.49586371 |
| 10.84206233 | 0.23008975 | 2.49464741 |
| 10.83677610 | 0.23008975 | 2.49343110 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PLU(e) |
|---|
| 14:24:16 | SELL | 11.07994268 | 0.33002782 |
| 14:24:16 | SELL | 11.08522891 | 0.45834245 |
| 14:24:16 | SELL | 11.09051514 | 0.13386885 |
| 14:24:16 | SELL | 11.09051514 | 0.32447360 |
| 14:24:16 | SELL | 11.09580137 | 0.36759326 |
| 14:24:15 | SELL | 12.00000001 | 0.39662103 |
| 14:24:15 | SELL | 12.00000001 | 1.44967401 |
| 14:24:15 | SELL | 13.00000001 | 1.13076923 |
| 10:16:38 | SELL | 14.00000001 | 0.76765015 |
| 23:21:33 | SELL | 14.00000001 | 0.02219653 |
| 20:31:27 | SELL | 14.00000001 | 0.31015332 |
| 15:24:27 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:24:26 | BUY | 14.0100000 | 0.00785153 |
| 15:23:14 | SELL | 15.00000001 | 0.01266667 |
| 10:11:58 | BUY | 22.19160275 | 0.18453329 |
| 10:11:58 | BUY | 22.18103029 | 0.06720270 |
| 10:09:58 | BUY | 22.18103029 | 0.16288705 |
| 10:09:58 | BUY | 22.17045783 | 0.23008975 |
| 10:09:58 | BUY | 22.15988537 | 0.23008975 |
| 10:09:58 | BUY | 22.14931291 | 0.12536982 |
| 10:09:58 | BUY | 22.00000001 | 0.70000000 |
| 10:09:58 | BUY | 21.00000001 | 0.70000000 |
| 10:09:58 | BUY | 20.00000001 | 0.00900813 |
| 10:09:58 | BUY | 20.0000000 | 0.23892641 |
| 20:09:51 | BUY | 20.00000001 | 1.12500000 |
| 20:09:51 | BUY | 20.00000001 | 0.87500000 |
| 19:54:00 | SELL | 11.07465645 | 0.12536982 |
| 19:54:00 | SELL | 11.07994268 | 0.23008975 |
| 19:54:00 | SELL | 11.08522891 | 0.23008975 |
| 19:54:00 | SELL | 11.08522892 | 0.30527787 |
| 19:54:00 | SELL | 11.09051514 | 0.23008975 |
| 19:54:00 | SELL | 11.09580137 | 0.23008975 |
| 19:54:00 | SELL | 11.1010876 | 0.00900813 |
| 19:54:00 | SELL | 11.1010876 | 0.45834245 |
| 09:49:22 | SELL | 15.3999900 | 0.00714286 |
| 09:49:22 | SELL | 15.3999900 | 0.00714286 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
