| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03069612 | + 0.4% | 1946.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00416122 | - 3.2% | 835.6 | Zcash |
| DASH | 0.00046467 | - 1.2% | 225.7 | DASH |
| LTC | 0.00072229 | - 1.3% | 195.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 6.5% | 179.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011132 | - 0.8% | 80.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00519576 | - 1.5% | 33.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000419 | - 3.9% | 17.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000625 | + 2.7% | 9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000124 | - 0.8% | 3.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010993 | 0% | 3.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003358 | + 6.9% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001850 | - 2% | 2.9 | Ripple |
BTC-USDTt | T78628.75 | + 3.9% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03053884 | + 0.3% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T78618.41 | + 3.9% | 1.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112054 | + 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-RUR | R5956371.02 | + 1.7% | 1 | Bitcoin |
| BTC | T78200.00 | + 1.5% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2402.5653364 | + 4.1% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T78667.53 | + 3.8% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00824525 | - 0.9% | 0.8 | BNB BSC |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.6 | SPITZ |
| USDT | R76.53 | - 1.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00414247 | - 3.3% | 0.5 | Zcash |
USDT-RUR | R75.92 | - 1.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2407.8727553 | + 4.4% | 0.4 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.09741256 | + 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004070 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00046663 | - 1.3% | 0.2 | DASH |
| BTC | R5970000.00 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R182753.31 | + 2.2% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99916674 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001747 | - 2.6% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00827953 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | 0.00001278 | - 3.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USD | R71.53 | - 1% | 0.1 | USD |
| USD | T0.93574554 | - 0.4% | 0.1 | USD |
LTC-BTC | 0.00071915 | - 1.5% | 0.1 | Litecoin |
- TAJ / RUR
- Last: 0.09000010
- 24High: 0.09200001
- 24Low: 0.06700003
- 24V: 581.81 TAJ
| 价格 | TAJ | RUR |
|---|
| 0.09100001 | 25.0881847 | 2.28302505 |
| 0.09200001 | 10.98504736 | 1.01062446 |
| 0.09243032 | 96.38243663 | 8.90865946 |
| 0.09243033 | 174.51162334 | 16.13016693 |
| 0.09300001 | 2.00000000 | 0.18600002 |
| 0.09400001 | 2.00000000 | 0.18800002 |
| 0.09500001 | 2.00000000 | 0.19000002 |
| 0.09600001 | 2.00000000 | 0.19200002 |
| 0.09700001 | 2.00000000 | 0.19400002 |
| 0.09720686 | 722.6963451 | 70.25104244 |
| 0.09798747 | 17.28878168 | 1.69408397 |
| 0.09800000 | 8.53744267 | 0.83666938 |
| 0.09800001 | 2.00000000 | 0.19600002 |
| 0.09900001 | 11.73072694 | 1.16134208 |
| 0.10000000 | 41.6332000 | 4.16332000 |
| 0.10000001 | 10.0000000 | 1.00000010 |
| 0.11000000 | 23.31792735 | 2.56497200 |
| 0.11000001 | 11.59718242 | 1.27569018 |
| 0.11796517 | 27.44568518 | 3.23763491 |
| 0.12000001 | 0.99230943 | 0.11907714 |
| 0.13000001 | 3.15015979 | 0.40952080 |
| 0.13400000 | 11.18975576 | 1.49942727 |
| 0.13827083 | 31.2860661 | 4.32595032 |
| 0.14000001 | 4.00440478 | 0.56061670 |
| 0.14008100 | 94.71589928 | 13.26789788 |
| 0.14200000 | 10.42672081 | 1.48059435 |
| 0.14400000 | 10.42672081 | 1.50144779 |
| 0.14600000 | 10.42672081 | 1.52230123 |
| 0.14800000 | 10.42672081 | 1.54315467 |
| 0.15000000 | 13.08212935 | 1.96231940 |
| 0.15000001 | 0.94085784 | 0.14112868 |
| 0.15200000 | 10.42672081 | 1.58486156 |
| 0.15400000 | 10.42672081 | 1.60571500 |
| 0.15526033 | 1763.00027 | 273.72400371 |
| 0.15600000 | 10.42672081 | 1.62656844 |
| 0.15800000 | 10.42672081 | 1.64742188 |
| 0.16000000 | 10.42672081 | 1.66827532 |
| 0.16000001 | 0.99417047 | 0.15906728 |
| 0.16200000 | 10.42672081 | 1.68912877 |
| 0.16400000 | 10.42672081 | 1.70998221 |
| 0.16600000 | 10.42672081 | 1.73083565 |
| 0.16699990 | 2957.38818749 | 493.88353157 |
| 0.16800000 | 10.42672081 | 1.75168909 |
| 0.17000001 | 0.97084065 | 0.16504292 |
| 0.17701752 | 4.99110828 | 0.88351360 |
| 0.17701795 | 231.84108176 | 41.04003301 |
| 0.18000000 | 452.000000 | 81.3600000 |
| 0.18000001 | 1.16153712 | 0.20907669 |
| 0.18699560 | 5.00000000 | 0.93497800 |
| 0.18699699 | 833.31777806 | 155.82791621 |
| 价格 | TAJ | RUR |
|---|
| 0.06900001 | 38.19381694 | 2.63537375 |
| 0.06800001 | 27.49999742 | 1.87000009 |
| 0.06700003 | 11.1122539 | 0.74452134 |
| 0.06700002 | 28.58055621 | 1.91489783 |
| 0.06700001 | 18.97156806 | 1.27109524 |
| 0.06600001 | 1.51515280 | 0.10000009 |
| 0.06481014 | 28.93385804 | 1.87520739 |
| 0.06481013 | 154.29686698 | 10.0000000 |
| 0.05930001 | 1.85497439 | 0.10999999 |
| 0.05930000 | 20.0000000 | 1.18600000 |
| 0.04826062 | 5671.78797 | 273.72400394 |
| 0.04757276 | 2.31224759 | 0.10999999 |
| 0.03810009 | 2.88713228 | 0.10999999 |
| 0.03810008 | 1241.87647925 | 47.3155932 |
| 0.03810007 | 2.62466717 | 0.10000000 |
| 0.03810004 | 2.88713607 | 0.10999999 |
| 0.03810003 | 172.29238349 | 6.56434497 |
| 0.03710001 | 2.96495876 | 0.10999999 |
| 0.03710000 | 13.47708894 | 0.49999999 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.02110001 | 5.21326767 | 0.10999999 |
| 0.02110000 | 5.21327014 | 0.10999999 |
| 0.02100001 | 5.23809274 | 0.10999999 |
| 0.02100000 | 10.0000000 | 0.21000000 |
| 0.02000151 | 5.49958478 | 0.10999999 |
| 0.02000150 | 99.99250056 | 1.99999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01500010 | 7.99994666 | 0.11999999 |
| 0.01500009 | 133.33253333 | 1.99999999 |
| 0.01100111 | 2332.18003001 | 25.65656904 |
| 0.01100109 | 181.80016707 | 1.99999999 |
| 0.01100009 | 181.81669422 | 1.99999999 |
| 0.01100000 | 18.18181818 | 0.19999999 |
| 0.01008700 | 3000.00000 | 30.2610000 |
| 0.01000000 | 1200.00000 | 12.0000000 |
| 0.00410087 | 3000.00000 | 12.3026100 |
| 0.00275001 | 23880.73601186 | 65.67226283 |
| 0.00271052 | 368.93289848 | 0.99999999 |
| 0.00270115 | 370.21268718 | 0.99999999 |
| 0.00270101 | 740.46375244 | 1.99999999 |
| 0.00270007 | 42.06065009 | 0.11356669 |
| 0.00270002 | 100.000000 | 0.27000200 |
| 0.00210000 | 997.27063962 | 2.09426834 |
| 0.00200001 | 499.99750001 | 0.99999999 |
| 0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
| 0.00100001 | 1999.98000019 | 1.99999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00097320 | 950.27694119 | 0.92480951 |
| 0.00041009 | 30000.0000 | 12.3027000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TAJ |
|---|
| 17:31:08 | SELL | 0.09000010 | 10.77298691 |
| 17:31:08 | SELL | 0.09000010 | 10.77298691 |
| 17:31:08 | SELL | 0.09000010 | 0.23971318 |
| 17:12:02 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 17:10:18 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 17:10:15 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 17:07:36 | SELL | 0.09000010 | 2.54342599 |
| 17:07:36 | SELL | 0.09000010 | 0.11985659 |
| 17:07:34 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 17:06:21 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 17:06:17 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 17:06:16 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 17:01:09 | SELL | 0.09000010 | 8.35781004 |
| 17:01:04 | SELL | 0.09000010 | 2.41517687 |
| 17:01:04 | SELL | 0.09000010 | 0.24810571 |
| 17:01:01 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 17:00:59 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:58:37 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:58:36 | SELL | 0.09000010 | 2.53503346 |
| 16:58:35 | SELL | 0.09000010 | 0.12824912 |
| 16:58:32 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:58:19 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:58:17 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:58:15 | SELL | 0.09000010 | 2.65489005 |
| 16:58:15 | SELL | 0.09000010 | 0.00839253 |
| 16:50:03 | SELL | 0.09000010 | 10.76459438 |
| 16:50:03 | SELL | 0.09000010 | 10.77298691 |
| 16:50:03 | SELL | 0.09000010 | 6.20251423 |
| 16:47:48 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:41:27 | SELL | 0.09000010 | 1.90719010 |
| 16:41:27 | SELL | 0.09000010 | 0.75609248 |
| 16:37:06 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:37:04 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:30:20 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:30:18 | SELL | 0.09000010 | 2.02704669 |
| 16:30:18 | SELL | 0.09000010 | 0.63623589 |
| 16:29:43 | SELL | 0.09000010 | 2.66328258 |
| 16:13:54 | SELL | 0.09000010 | 2.55405867 |
| 15:53:10 | SELL | 0.09000010 | 2.55405867 |
| 15:32:32 | SELL | 0.09000010 | 2.55405867 |
| 15:32:19 | BUY | 0.09200001 | 11.10629939 |
| 12:30:36 | SELL | 0.08999995 | 8.50196636 |
| 12:10:28 | BUY | 0.09200001 | 11.10629939 |
| 12:09:31 | BUY | 0.09200001 | 2.51593675 |
| 12:09:31 | BUY | 0.09100001 | 4.23507158 |
| 12:09:31 | BUY | 0.09000000 | 4.35529106 |
| 11:45:10 | SELL | 0.08999995 | 2.50737808 |
| 11:41:13 | SELL | 0.08999995 | 0.09695495 |
| 11:41:13 | SELL | 0.08999995 | 2.41042313 |
| 11:35:56 | SELL | 0.08999995 | 2.50737808 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
