| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03064849 | - 0.2% | 1919.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00415061 | - 0.9% | 837.8 | Zcash |
| DASH | 0.00046299 | - 1.8% | 215 | DASH |
| LTC | 0.00071796 | - 1.7% | 202.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | + 3.3% | 193.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011087 | - 1.4% | 82 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00516376 | - 1.7% | 35 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000418 | - 5.5% | 15.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000619 | + 2.9% | 8.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000123 | - 1.6% | 5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001836 | - 2.8% | 4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00003287 | + 6.3% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00010996 | 0% | 3.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T78143.68 | + 4.2% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03048970 | - 0.4% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T78430.34 | + 4.2% | 1.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112105 | + 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-RUR | R5959695.28 | + 1.9% | 1 | Bitcoin |
| BTC | T78129.29 | + 4% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00822003 | - 1.5% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T78720.74 | + 4.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2396.1560169 | + 3.6% | 0.7 | Ethereum |
| USDT | R76.10 | - 0.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R76.15 | - 1.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00413280 | - 1.2% | 0.4 | Zcash |
ETH-USDC | 2400.4900714 | + 3.9% | 0.3 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | SPITZ |
| BTC | T77241.68 | + 3.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09679632 | + 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004046 | - 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00822578 | - 1.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00045734 | - 3.1% | 0.2 | DASH |
| BTC | R5934180.00 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R182685.27 | + 2.3% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001742 | - 2.8% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00071413 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | 0.00001276 | - 3.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USD | T0.94302015 | + 0.5% | 0.1 | USD |
| USD | R72.23 | + 0.2% | 0.1 | USD |
- WOK / RUR
- Last: 2.38451576
- 24High: 2.38451576
- 24Low: 2.38451576
- 24V: 0.05 WOK
| 价格 | WOK | RUR |
|---|
| 2.81452954 | 16.73738961 | 47.10787747 |
| 3.94041820 | 0.74479274 | 2.93479486 |
| 3.99999999 | 0.25000000 | 0.99999999 |
| 4.00000000 | 2.05052172 | 8.20208688 |
| 4.41002485 | 53.2205900 | 234.70412443 |
| 4.60000000 | 0.68036906 | 3.12969767 |
| 4.94998888 | 48.88859104 | 241.997982 |
| 4.95000000 | 38.97421005 | 192.92233974 |
| 4.96583197 | 0.02409001 | 0.11962694 |
| 4.96656469 | 0.20046961 | 0.99564528 |
| 5.00000000 | 0.12428897 | 0.62144485 |
| 5.05168610 | 0.51925107 | 2.62309341 |
| 5.36000000 | 0.03774000 | 0.20228640 |
| 5.36253055 | 46.72938763 | 250.58776874 |
| 5.46253055 | 50.0000000 | 273.1265275 |
| 5.56253055 | 50.0000000 | 278.1265275 |
| 5.76253055 | 50.0000000 | 288.1265275 |
| 5.96253055 | 50.0000000 | 298.1265275 |
| 6.00000000 | 2.66559729 | 15.99358374 |
| 6.58365240 | 0.02813820 | 0.18525212 |
| 6.99900000 | 2.00000000 | 13.9980000 |
| 7.50030749 | 52.90146596 | 396.77726137 |
| 7.95171641 | 159.99390239 | 1272.22613913 |
| 7.97200000 | 0.10000000 | 0.79720000 |
| 7.98000000 | 9.49000000 | 75.7302000 |
| 7.98000040 | 1.50000000 | 11.9700006 |
| 7.99999898 | 0.13000000 | 1.03999986 |
| 8.00000000 | 6.38000000 | 51.0400000 |
| 8.24482907 | 56.9336500 | 469.40821258 |
| 8.99000077 | 27.9000000 | 250.82102148 |
| 9.00000000 | 0.12000000 | 1.08000000 |
| 9.88000000 | 0.25000000 | 2.47000000 |
| 9.89996998 | 0.90000000 | 8.90997298 |
| 9.89997000 | 0.02020208 | 0.19999998 |
| 10.00000000 | 5.02100000 | 50.2100000 |
| 11.00000000 | 1.01900000 | 11.2090000 |
| 11.98000000 | 0.50000000 | 5.99000000 |
| 11.98999000 | 1.17723893 | 14.11508299 |
| 12.00000000 | 0.01700000 | 0.20400000 |
| 12.06665901 | 8.00000000 | 96.53327208 |
| 13.00000000 | 0.01600000 | 0.20800000 |
| 14.00000000 | 0.01500000 | 0.21000000 |
| 14.63003000 | 5.00000000 | 73.1501500 |
| 15.00000000 | 1.05000000 | 15.7500000 |
| 15.19999998 | 0.20000000 | 3.03999999 |
| 17.97200000 | 0.10000000 | 1.79720000 |
| 18.00000000 | 5.55555555 | 99.9999999 |
| 19.40000000 | 1.00000000 | 19.4000000 |
| 19.88000000 | 0.25000000 | 4.97000000 |
| 20.00000000 | 9.00000000 | 180.000000 |
| 价格 | WOK | RUR |
|---|
| 2.02020100 | 0.05445002 | 0.10999998 |
| 2.02020007 | 1.98000191 | 3.99999999 |
| 2.02020001 | 0.01995891 | 0.04032099 |
| 2.02020000 | 0.04950009 | 0.10000008 |
| 2.02014080 | 0.05445165 | 0.10999999 |
| 2.02014079 | 0.15314502 | 0.30937450 |
| 1.61966682 | 120.757410 | 195.58677024 |
| 1.50274591 | 0.07319933 | 0.10999999 |
| 1.50274590 | 0.07319933 | 0.10999999 |
| 1.43632895 | 0.07658412 | 0.10999998 |
| 1.10000001 | 0.09999999 | 0.10999998 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.00790089 | 0.10913771 | 0.10999999 |
| 1.00790088 | 13.38195806 | 13.4876873 |
| 1.00407901 | 0.10955313 | 0.10999999 |
| 1.00407900 | 0.11000000 | 0.11044869 |
| 1.00000001 | 0.10999999 | 0.10999999 |
| 1.00000000 | 3.11000000 | 3.11000000 |
| 0.86633341 | 270.916610 | 234.70411056 |
| 0.80000001 | 0.13749999 | 0.10999999 |
| 0.80000000 | 4.00000000 | 3.20000000 |
| 0.71100001 | 0.15471167 | 0.10999999 |
| 0.71100000 | 1.00000000 | 0.71100000 |
| 0.71001001 | 0.15492739 | 0.10999999 |
| 0.71001000 | 1.00000000 | 0.71001000 |
| 0.71000107 | 0.15492934 | 0.10999999 |
| 0.71000001 | 0.15492957 | 0.10999999 |
| 0.71000000 | 5.63380280 | 3.99999998 |
| 0.67401006 | 0.16320231 | 0.10999999 |
| 0.67401005 | 4.45097220 | 2.99999999 |
| 0.66100012 | 0.16641449 | 0.10999999 |
| 0.66100011 | 10.0000000 | 6.61000110 |
| 0.66100010 | 0.16641449 | 0.10999999 |
| 0.66100009 | 1.51285909 | 0.99999999 |
| 0.66100001 | 0.16641452 | 0.10999999 |
| 0.66100000 | 7.56429652 | 4.99999999 |
| 0.60000001 | 0.18333333 | 0.10999999 |
| 0.60000000 | 1.50000000 | 0.90000000 |
| 0.54800001 | 0.20072992 | 0.10999999 |
| 0.54800000 | 1.30839415 | 0.71699999 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
| 0.47000001 | 0.23404254 | 0.10999999 |
| 0.47000000 | 4.74623109 | 2.23072861 |
| 0.43000001 | 0.25581394 | 0.10999999 |
| 0.43000000 | 13.79069766 | 5.92999999 |
| 0.42893758 | 0.25644756 | 0.10999999 |
| 0.42893757 | 7.00000000 | 3.00256299 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 10.0000000 | 4.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WOK |
|---|
| 13:32:03 | BUY | 2.38451576 | 0.04573156 |
| 19:29:26 | SELL | 2.81452954 | 0.04573156 |
| 22:08:43 | SELL | 2.02020001 | 0.03449114 |
| 22:08:43 | SELL | 2.29863063 | 0.08265795 |
| 22:08:43 | SELL | 2.29863064 | 0.04785457 |
| 22:08:38 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:38 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:38 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:37 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:37 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:37 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 17:16:55 | SELL | 2.53282179 | 20.0000000 |
| 02:58:56 | SELL | 2.53282179 | 1.14900605 |
| 22:43:47 | SELL | 2.53282179 | 1.53293933 |
| 01:46:18 | SELL | 2.53282179 | 1.50000000 |
| 23:18:46 | SELL | 2.53282179 | 3.14568560 |
| 09:50:51 | SELL | 2.53282179 | 1.09300745 |
| 09:45:09 | SELL | 2.53282198 | 0.39481653 |
| 19:02:30 | SELL | 2.53282179 | 6.53272724 |
| 19:02:30 | SELL | 2.68531064 | 0.04096360 |
| 19:02:30 | SELL | 2.68531068 | 7.47568030 |
| 02:21:46 | SELL | 2.68531068 | 0.69888491 |
| 02:15:25 | SELL | 2.68531068 | 0.14751090 |
| 02:14:06 | SELL | 2.68531068 | 0.03741854 |
| 02:11:41 | SELL | 2.68531068 | 0.18849381 |
| 02:10:31 | SELL | 2.68531068 | 0.32206709 |
| 02:05:14 | SELL | 2.68531068 | 2.30183611 |
| 02:05:14 | SELL | 2.68531069 | 0.57681607 |
| 01:22:39 | SELL | 2.68531069 | 0.12558272 |
| 23:19:53 | SELL | 2.68531069 | 0.04239395 |
| 23:19:53 | SELL | 3.00000000 | 0.00343294 |
| 04:59:17 | SELL | 3.00000000 | 0.06791169 |
| 04:59:17 | SELL | 3.00000000 | 0.08404438 |
| 04:59:17 | SELL | 3.00000000 | 0.52841299 |
| 04:59:17 | SELL | 3.02014079 | 0.00205464 |
| 20:55:57 | SELL | 3.02014079 | 0.07354944 |
| 20:55:57 | SELL | 3.02014079 | 0.08921464 |
| 20:55:57 | SELL | 3.02014079 | 0.14778375 |
| 20:55:57 | SELL | 3.02014079 | 0.57794278 |
| 20:55:57 | SELL | 3.02014079 | 0.13677025 |
| 02:10:00 | BUY | 4.00000000 | 0.05731254 |
| 02:10:00 | BUY | 4.00000000 | 0.06763018 |
| 02:10:00 | BUY | 4.00000000 | 0.11202916 |
| 02:10:00 | BUY | 4.00000000 | 0.43811611 |
| 02:10:00 | BUY | 4.00000000 | 0.10368025 |
| 02:09:47 | SELL | 3.02014079 | 0.05731254 |
| 02:09:47 | SELL | 3.02014079 | 0.06763018 |
| 02:09:47 | SELL | 3.02014079 | 0.11202916 |
| 02:09:47 | SELL | 3.02014079 | 0.43811611 |
| 02:09:47 | SELL | 3.02014079 | 0.10368025 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
